Vidutinis darbo užmokestis
LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS 2025 M. I–II KETV. VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS EURAIS
| Pareigybės pavadinimas | Vidutinis I ketv. darbo užmokestis, Eur | Vidutinis II ketv. darbo užmokestis, Eur |
| Muziejaus vadovas ir jo pavaduotojai | 4219 | 4455 |
| Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 3150 | 3318 |
| Specialistai | 2446 | 2512 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 1745 | 1805 |
| Darbininkai | 1183 | 1331 |
LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS 2024 M. I–IV KETV. VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS EURAIS
| Pareigybės pavadinimas | Vidutinis III ketv. darbo užmokestis, Eur | Vidutinis IV ketv. darbo užmokestis, Eur |
| Muziejaus vadovas ir jo pavaduotojai | 4303 | 4829 |
| Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 3013 | 3793 |
| Specialistai | 2361 | 2881 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 1695 | 1987 |
| Darbininkai | 1189 | 1382 |
| Pareigybės pavadinimas | Vidutinis I ketv. darbo užmokestis, Eur | Vidutinis II ketv. darbo užmokestis, Eur |
| Muziejaus vadovas ir jo pavaduotojai | 3853 | 4298 |
| Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 2810 | 3018 |
| Specialistai | 2230 | 2350 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 1564 | 1688 |
| Darbininkai | 1165 | 1172 |
Rėmėjai ir partneriai